PROFIL SATUAN PENDIDIKAN
| Nama Sekolah | : | SMPN 6 PANGSID | |
| NPSN | : | 40305486 | |
| Alamat Sekolah | : | KOMPLEKS STADIUN GANGGAWA PANGKAJENE | |
| Kode Pos | : | 91611 | |
| Desa/Kelurahan | : | MAJJELLING | |
| Kecamatan | : | KEC. MARITENGAE | |
| Kabupaten/Kota | : | KAB. SIDENRENG RAPPANG | |
| Propinsi | : | SULAWESI SELATAN | |
| Status Sekolah | : | NEGERI | |
| Tahun Pendirian | : | 2001 | |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |
| Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
| Mutu Pendidikan | : | ||
| Gugus Sekolah | : | ||
| Kurikulum | : | KTSP 2006 |
SARANA PRASARANA
| Status Kepemilikan Gedung | : | Milik sendiri | |
| Luas Tanah | : | 10,000 m2 | |
| Luas Bangunan | : | 1,571 m2 | |
| Akses Internet | : | Lainnya | |
| Sumber Listrik | : | PLN | |
| Daya Listrik | : |
KONTAK
| Telepon | : | 42191130 | ||
| Fax | : | 42191130 | ||
| : | smp6pangsid@ymail.com | |||
| Website | : |
GALERY




